九江農商銀行各網點聯系人情況表 | ||||
總行機構 | 市、縣(市、區) | 支行名稱 | 聯系人 | 聯系方式 |
農 商 銀 行 | 市區 | 開發區支行 | 李健 | 15870846185 |
市區 | 柴桑支行 | 許高敏 | 18707927716 | |
市區 | 營業部 | 徐敏 | 18720291973 | |
市區 | 新塘支行 | 張行 | 15079201256 | |
市區 | 沙河支行 | 宛喆 | 13755250157 | |
市區 | 港口支行 | 張文韜 | 15879272158 | |
市區 | 城門支行 | 徐培 | 15949523906 | |
市區 | 廬山區支行 | 潘煌 | 13870200093 | |
市區 | 潯陽支行 | 徐佳 | 15979951337 | |
市區 | 柴桑支行 | 張云 | 18720299889 | |
市區 | 蓮花支行 | 馮超 | 18779261989 | |
市區 | 開發區支行 | 夏浩峰 | 15870800998 | |
市區 | 營業部 | 劉萍紅 | 13970265556 | |
市區 | 新大中大支行 | 王琳 | 13970229299 | |
市區 | 賽陽支行 | 戴宗錦 | 13979245087 | |
市區 | 周嶺支行 | 劉宇 | 18970278548 | |
市區 | 高垅支行 | 邢亞清 | 15807922306 | |
市區 | 新港支行 | 黃韜 | 18779206888 | |
市區 | 大橋支行 | 陳天一 | 13907027381 | |
市區 | 威家支行 | 黃媛媛 | 13979297716 | |
市區 | 金煉支行 | 劉家樂 | 18370103192 | |
市區 | 八里湖支行 | 劉毅 | 13237615555 | |
市區 | 德化支行 | 胡飛 | 13517022821 | |
市區 | 新湖支行 | 張振韜 | 13767239677 | |
市區 | 前進東路支行 | 金穎 | 18507923335 | |
市區 | 新區支行 | 沈麗萍 | 15007928298 | |
市區 | 長江支行 | 涂遠迎 | 18179200007 | |
瑞昌市 | 瑞昌農商銀行營業部 | 豐帆 | 15007926163 | |
共青城市 | 青年創業支行 | 方樹平 | 18770258266 | |
廬山市 | 廬陽支行 | 于晴 | 15870800005 | |
廬山市 | 營業部 | 艾媛 | 13576241919 | |
修水縣 | 修水縣營業部 | 朱浪濤 | 13879210600 | |
武寧縣 | 小微支行 | 劉漫蕓 | 13479266030 | |
武寧縣 | 大洞支行 | 葉聰 | 13698026803 | |
武寧縣 | 泉口支行 | 劉希 | 13687026798 | |
武寧縣 | 橫路支行 | 黎庶民 | 15979983378 | |
九江農商銀行各網點聯系人情況表 | ||||
總行機構 | 市、縣(市、區) | 支行名稱 | 聯系人 | 聯系方式 |
武寧縣 | 魯溪支行 | 夏靜 | 17770237295 | |
武寧縣 | 官蓮支行 | 郭軍 | 15949598696 | |
武寧縣 | 巾口支行 | 余昊陽 | 18607028984 | |
武寧縣 | 宋溪支行 | 張揚 | 19979239962 | |
武寧縣 | 迎賓支行 | 李平 | 18779251177 | |
武寧縣 | 甫田支行 | 方亮 | 15979908595 | |
武寧縣 | 石渡支行 | 談會敏 | 13207921670 | |
武寧縣 | 清江支行 | 錢順岳 | 18370209716 | |
武寧縣 | 澧溪支行 | 陳素素 | 18770221499 | |
武寧縣 | 船灘支行 | 曹斌 | 18942254621 | |
武寧縣 | 上湯支行 | 葉彬彬 | 18270285110 | |
武寧縣 | 石門樓支行 | 李逸 | 18720205618 | |
武寧縣 | 羅溪支行 | 張鑫鑫 | 18720224727 | |
武寧縣 | 沙田支行 | 華楠 | 18179261027 | |
武寧縣 | 百福支行 | 朱瀟翔 | 18720209199 | |
武寧縣 | 萬福支行 | 袁穎 | 15949559860 | |
武寧縣 | 羅坪支行 | 陳萌 | 13907029758 | |
武寧縣 | 楊洲支行 | 盧偉 | 18770278979 | |
武寧縣 | 新寧支行 | 張衍興 | 13607928499 | |
武寧縣 | 西海支行 | 吳濤 | 18770826469 | |
武寧縣 | 朝陽支行 | 劉倩倩 | 13755248038 | |
武寧縣 | 武寧農商銀行營業部 | 瞿歡歡 | 15270271150 | |
武寧縣 | 東林支行 | 葉浪浪 | 15170299955 | |
永修縣 | 艾城支行 | 江勇 | 15907027823 | |
永修縣 | 城郊支行 | 程業貴 | 13707921585 | |
永修縣 | 九合支行 | 陳新龍 | 15390816662 | |
永修縣 | 立新支行 | 楊書海 | 13870232825 | |
永修縣 | 灘溪支行 | 李俊 | 15270210222 | |
永修縣 | 永興支行 | 唐云峰 | 13970218600 | |
永修縣 | 永修農商行營業部 | 劉力 | 13635976345 | |
永修縣 | 云山支行 | 周衛國 | 13767225201 | |
永修縣 | 柘林支行 | 呂劍 | 13027298696 | |
德安縣 | 德安支行 | 夏婷 | 19170268660 | |
九江農商銀行各網點聯系人情況表 | ||||
總行機構 | 市、縣(市、區) | 支行名稱 | 聯系人 | 聯系方式 |
農 商 銀 行 | 都昌縣 | 江西都昌農商營業部 | 萬柳珍 | 18162267669 |
都昌縣 | 江西都昌農商行蘇山支行 | 黃少輝 | 18162267676 | |
湖口縣 | 彭澤縣營業部 | 胡珊 | 18770207368 | |
湖口縣 | 石鐘山支行 | 葉帆 | 15179236669 | |
湖口縣 | 勝利支行 | 柳繽紛 | 18779253153 | |
湖口縣 | 鄱陽湖支行 | 劉釗 | 13870238329 | |
湖口縣 | 廣場支行 | 王欲曉 | 13879267249 | |
湖口縣 | 迎賓支行 | 曹俊武 | 15179236696 | |
湖口縣 | 朝陽支行 | 彭紫軼 | 18279212345 | |
湖口縣 | 馬影支行 | 錢程 | 15907020552 | |
湖口縣 | 流泗支行 | 喻慧春 | 15279239150 | |
湖口縣 | 凰村支行 | 葉夢皓 | 18779270159 | |
湖口縣 | 大垅支行 | 干啟豪 | 15807022721 | |
湖口縣 | 張青支行 | 楊川 | 13979253297 | |
湖口縣 | 均橋支行 | 黃嘉 | 13870283265 | |
湖口縣 | 武山支行 | 徐超 | 13697927330 | |
湖口縣 | 付垅支行 | 余堅 | 13576225787 | |
湖口縣 | 城山支行 | 張良 | 18279255911 | |
湖口縣 | 流芳支行 | 陳露 | 18370269567 | |
湖口縣 | 舜德支行 | 吳棟 | 15879276391 | |
湖口縣 | 東莊支行 | 陳小勤 | 15949522011 | |
彭澤縣 | 彭澤縣營業部 | 劉劍峰 | 0792-5661072 | |
彭澤縣 | 棉船支行 | 王峰 | 0792-5810009 | |
彭澤縣 | 馬當支行 | 朱敏 | 0792-5820025 | |
彭澤縣 | 芙蓉支行 | 喻龍唯 | 0792-5950009 | |
彭澤縣 | 定山支行 | 徐仁君 | 0792-5860058 | |
彭澤縣 | 太平支行 | 湯瑋 | 0792-5740032 | |
彭澤縣 | 天紅支行 | 張益航 | 0792-5840009 | |
彭澤縣 | 楊梓支行 | 鄒振 | 0792-5990042 | |
彭澤縣 | 東升支行 | 袁軍 | 0792-5930009 | |
彭澤縣 | 浩山支行 | 程書銳 | 0791-5910015 | |
彭澤縣 | 浪溪支行 | 趙斌 | 0792-5900329 | |
彭澤縣 | 黃花支行 | 余南君 | 0792-5887186 | |
彭澤縣 | 黃嶺支行 | 李術平 | 0792-5780217 | |
彭澤縣 | 龍城支行 | 艾健 | 0792-5666047 | |
彭澤縣 | 彭浪支行 | 田會君 | 0792-5624039 | |
彭澤縣 | 城東支行 | 鄭谷 | 0792-5668176 | |
Copyright? 2026 九江市融資擔保有限公司 ALL RIGHT RESERVED